Ecosistema Polkadot tokens principales por capitalización de mercado
Ecosistema Polkadot contiene 35 monedas con una capitalización de mercado total de $12.27B y un cambio en el precio promedio de +3.89%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
El ecosistema de Polkadot incluye una colección de tecnologías, plataformas y protocolos creados en la blockchain de Polkadot. Polkadot es una plataforma descentralizada que tiene como objetivo permitir que varias blockchains transfieran mensajes y valor sin confianza, buscando crear una red donde las blockchains independientes puedan intercambiar información. La red fue fundada por Gavin Wood, cocreador de Ethereum, y recaudó 145 millones de dólares en su ICO de alto perfil en 2017.
En el corazón de su arquitectura se encuentra la Relay Chain, que proporciona el principal consenso e interoperabilidad entre las cadenas participantes. Además, existen Parachains, que son blockchains paralelas que se conectan a la cadena de retransmisión para mayor seguridad y comunicación. El diseño de Polkadot enfatiza la escalabilidad, la personalización y la interoperabilidad, lo que permite a los desarrolladores crear una amplia gama de aplicaciones y sistemas sin estar confinados a un único entorno de desarrollo. Además, Polkadot utiliza un mecanismo de consenso único conocido como nominated proof-of-stake (NPoS) que garantiza que la red siga siendo segura y eficiente.
Ver más
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() ChainlinkLINK | $12.55 | +0.00% | -6.20% | $8.89B | $362.93M | 708.10M | Trade | ||
![]() PolkadotDOT | $1.79 | -1.31% | -10.28% | $2.95B | $131.69M | 1.65B | Trade | ||
![]() KusamaKSM | $6.99 | -0.39% | -8.14% | $122.30M | $37.02M | 17.50M | Trade | ||
| $0.03462 | -2.54% | -12.81% | $28.36M | $5.91M | 819.17M | Trade | |||
![]() MoonbeamGLMR | $0.02370 | -2.30% | -16.99% | $24.53M | $1.88M | 1.03B | Trade | ||
| $0.7406 | +7.44% | +11.02% | $22.26M | $459,467.83 | 30.06M | ||||
![]() MythosMYTH | $0.01779 | -7.79% | -16.29% | $15.47M | $55,679.62 | 869.71M | |||
![]() AvailAVAIL | $0.006767 | -1.35% | +7.24% | $15.88M | $1.63M | 2.35B | Trade | ||
| $0.01605 | -0.12% | -8.56% | $14.80M | $3.69M | 921.89M | ||||
![]() Acala TokenACA | $0.009600 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Vara NetworkVARA | $0.001033 | -4.36% | -16.10% | $4.67M | $45,145.69 | 4.52B | |||
![]() AventusAVT | $0.7895 | -0.28% | -10.64% | $4.74M | $19,932.86 | 6.00M | |||
![]() BifrostBNC | $0.09230 | +1.11% | -1.63% | $4.16M | $728,963.12 | 45.11M | |||
| $0.02555 | -6.82% | -4.23% | $1.74M | $6,760.26 | 68.10M | ||||
| $0.7923 | -8.27% | -10.44% | $1.35M | $2,604.48 | 1.70M | ||||
![]() RingDAORING | $0.0007490 | +1.09% | -3.97% | $1.27M | $17,876.85 | 1.70B | |||
![]() KaruraKAR | $0.009723 | -1.16% | -1.84% | $1.13M | $79,907.03 | 116.67M | |||
![]() TernoaCAPS | $0.0007199 | -1.82% | -1.32% | $926,538.19 | $19,565.2 | 1.29B | Trade | ||
![]() NodleNODL | $0.0001101 | -4.55% | +14.22% | $637,879.58 | $17,513.01 | 5.79B | |||
| $0.02288 | -0.10% | -7.65% | $323,471.96 | $52,630.65 | 14.14M | ||||
![]() Linear FinanceLINA | $0.{4}2392 | -10.24% | -3.33% | $239,166.08 | $1,383.1 | 10.00B | Trade | ||
![]() PolkadexPDEX | $0.03347 | -4.26% | +10.23% | $279,822.02 | $12,018.88 | 8.36M | |||
![]() RMRKRMRK | $0.01163 | +0.32% | -9.62% | $105,723.23 | $92.63 | 9.09M | |||
| $0.02263 | +3.88% | +28.08% | $90,020.69 | $293.09 | 3.98M | ||||
![]() InterlayINTR | $0.0005119 | +16.33% | -4.90% | $34,306.77 | $9,643.67 | 67.02M | |||
![]() StellaSwapSTELLA | $0.005320 | -22.96% | -36.08% | $0 | $0 | 0.00 | |||
![]() MoonwellWELL | $0.007800 | +0.78% | -16.64% | $0 | $3.62M | 0.00 | |||
![]() ChainflipFLIP | $0.4283 | +0.34% | +1.58% | $0 | $143,542.88 | 0.00 | |||
![]() AcalaASEED | $0.1141 | -5.17% | -10.35% | $0 | $6,068.62 | 0.00 | |||
![]() BasiliskBSX | $0.{4}2046 | -0.92% | -22.94% | $0 | $22,292.26 | 0.00 | |||
![]() AltairAIR | $0.001537 | -12.83% | +4.55% | $0 | $918.84 | 0.00 | |||
![]() HydrationHDX | $0.004381 | -1.15% | -7.97% | $0 | $640.84 | 0.00 | |||
![]() krest NetworkKREST | $0.002268 | -2.65% | -14.44% | $0 | $10.36 | 0.00 | |||
![]() LitentryLIT | $0.3360 | +182.84% | +175.21% | $0 | $33,985.91 | 0.00 | Trade | ||
![]() SORAXOR | -- | -- | -- | $0 | $4,054.2 | 0.00 | Trade |


































