CMC Crypto Yearbook 2024-25 tokens principales por capitalización de mercado
CMC Crypto Yearbook 2024-25 contiene 28 monedas con una capitalización de mercado total de $20.73B y un cambio en el precio promedio de +1.76%. Se listan por tamaño de capitalización de mercado.
| Nombre | Precio | 24h (%) | 7d (%) | Capitalización de mercado | Volumen en 24h | Suministro | Últimas 24H | Operación | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() SuiSUI | $1.44 | -0.83% | -9.15% | $5.37B | $1.02B | 3.74B | Trade | ||
![]() ToncoinTON | $1.45 | -2.42% | -11.10% | $3.56B | $155.66M | 2.45B | Trade | ||
![]() BittensorTAO | $229.76 | -2.33% | -20.33% | $2.42B | $191.52M | 10.51M | Trade | ||
![]() NEAR ProtocolNEAR | $1.49 | +1.30% | -12.56% | $1.91B | $281.55M | 1.28B | Trade | ||
![]() EthenaENA | $0.2115 | +9.40% | -14.42% | $1.63B | $232.74M | 7.69B | Trade | ||
![]() OndoONDO | $0.3975 | +8.24% | -12.72% | $1.26B | $74.57M | 3.16B | Trade | ||
![]() RenderRENDER | $1.25 | -2.11% | -22.68% | $649.81M | $36.17M | 518.58M | Trade | ||
![]() ether.fiETHFI | $0.7510 | +10.78% | -5.36% | $490.22M | $39.50M | 652.76M | Trade | ||
![]() Lido DAOLDO | $0.5300 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() Pyth NetworkPYTH | $0.05833 | -- | -- | $0 | $0 | 0.00 | Trade | ||
![]() dogwifhatWIF | $0.3579 | +9.61% | -6.07% | $357.48M | $189.13M | 998.84M | Trade | ||
![]() PendlePENDLE | $1.81 | -2.72% | -20.81% | $297.35M | $58.53M | 164.16M | Trade | ||
![]() ArweaveAR | $3.36 | +2.41% | -16.56% | $220.79M | $35.87M | 65.65M | Trade | ||
![]() MonadMON | $0.01909 | +8.40% | -19.06% | $206.78M | $150.33M | 10.83B | Trade | ||
![]() EigenCloudEIGEN | $0.3962 | +5.52% | -11.72% | $195.02M | $52.39M | 492.24M | |||
| $0.03524 | +9.84% | -5.72% | $180.03M | $26.53M | 5.11B | Trade | |||
![]() AethirATH | $0.009662 | +10.18% | -18.26% | $151.94M | $17.05M | 15.73B | Trade | ||
![]() JitoJTO | $0.3470 | +11.10% | -9.83% | $143.67M | $24.07M | 414.00M | Trade | ||
![]() ORDIORDI | $3.98 | +7.26% | -1.28% | $83.63M | $37.73M | 21.00M | Trade | ||
![]() BerachainBERA | $0.5856 | +5.98% | -18.68% | $80.68M | $19.96M | 137.76M | Trade | ||
![]() Popcat (SOL)POPCAT | $0.08449 | +9.58% | -13.33% | $82.80M | $18.71M | 979.97M | |||
| $0.0008698 | +9.72% | -12.31% | $77.32M | $24.27M | 88.89B | Trade | |||
![]() NotcoinNOT | $0.0005213 | +6.34% | -8.34% | $51.83M | $10.24M | 99.43B | Trade | ||
![]() BabylonBABY | $0.01731 | +2.75% | -7.91% | $49.07M | $4.80M | 2.84B | Trade | ||
![]() ArkhamARKM | $0.1882 | +4.61% | -9.97% | $42.37M | $33.12M | 225.10M | Trade | ||
![]() ClearpoolCPOOL | $0.02965 | +0.19% | -22.52% | $25.10M | $2.69M | 846.45M | Trade | ||
![]() Echelon PrimePRIME | $0.7866 | -5.57% | -18.06% | $28.14M | $2.39M | 35.77M | Trade |


























